Datenbankstatistiken
Beschreibung | Anzahl |
---|---|
Personen | 4,331 |
Männliche Personen | 2,335 (53.91%) |
Weibliche Personen | 1,965 (45.37%) |
Personen mit unbekanntem Geschlecht | 31 (0.72%) |
Lebende Personen | 191 |
Familien | 1,776 |
Eindeutige Nachnamen | 938 |
Anzahl Fotos | 247 |
Anzahl Dokumente | 92 |
Anzahl Grabsteine | 30 |
Anzahl Geschichten | 12 |
Anzahl Audio-Aufnahmen | 0 |
Anzahl Video-Aufnahmen | 0 |
Quellen | 169 |
Durchschnittliche Lebensspanne1 | 53 Jahre, 98 Tage |
Früheste Geburt (Matthäus Fachmann) | 1530 |
Älteste Personen1 | Alter |
---|---|
Adam Otto | 100 Jahre 308 Tage |
Hella Reuß | 98 Jahre 144 Tage |
Loftin Herman Leydorf | 98 Jahre 26 Tage |
Dorothy D. Cramer | 97 Jahre 251 Tage |
Marie Nieß | 97 Jahre 154 Tage |
Matthäus Fachmann | 96 Jahre |
Diederich Segelcke | 95 Jahre |
Charlotte Sabin | 95 Jahre |
LaVerne Catherine Leydorf | 94 Jahre 291 Tage |
Mathilde Auguste Betty Berta Meißner | 94 Jahre 267 Tage |
1 | Altersbasierte Berechnungen sind bezogen auf Personen mit eingetragenem Geburtstag und Sterbedatum. Durch unvollständige Datumsfelder (z.B. Geburtstag nur eingetragen als "1945" oder "BEF 1860") können diese Berechnungen nicht immer 100 % korrekt sein. |
Weitere Angaben zu diesem Stammbaum