Uichteritz, Weißenfels, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland


Geburt
Treffer 1 bis 31 von 31
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | um 1772 | Uichteritz, Weißenfels, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I2189 |
2 | ![]() | um 1778 | Uichteritz, Weißenfels, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I2187 |
3 | ![]() | um 1776 | Uichteritz, Weißenfels, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I2181 |
4 | ![]() | Uichteritz, Weißenfels, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I1672 | |
5 | ![]() | um 1758 | Uichteritz, Weißenfels, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I2200 |
6 | ![]() | 28 Sep 1802 | Uichteritz, Weißenfels, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I2195 |
7 | ![]() | um 1772 | Uichteritz, Weißenfels, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I2182 |
8 | ![]() | Mrz 1807 | Uichteritz, Weißenfels, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I2193 |
9 | ![]() | 2 Mrz 1805 | Uichteritz, Weißenfels, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I2194 |
10 | ![]() | 12 Jul 1800 | Uichteritz, Weißenfels, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I2197 |
11 | ![]() | um 1798 | Uichteritz, Weißenfels, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I2198 |
12 | ![]() | um 1768 | Uichteritz, Weißenfels, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I2184 |
13 | ![]() | 27 Aug 1801 | Uichteritz, Weißenfels, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I185 |
14 | ![]() | Uichteritz, Weißenfels, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I1736 | |
15 | ![]() | 1678 | Uichteritz, Weißenfels, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I814 |
16 | ![]() | um 1774 | Uichteritz, Weißenfels, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I2188 |
17 | ![]() | 18 Mrz 1803 | Uichteritz, Weißenfels, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I2192 |
18 | ![]() | um 1757 | Uichteritz, Weißenfels, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I2196 |
19 | ![]() | 11 Jan 1800 | Uichteritz, Weißenfels, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I2199 |
20 | ![]() | 1619 | Uichteritz, Weißenfels, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I2699 |
21 | ![]() | 24 Sep 1896 | Uichteritz, Weißenfels, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I138 |
22 | ![]() | 7 Apr 1895 | Uichteritz, Weißenfels, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I141 |
23 | ![]() | Uichteritz, Weißenfels, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I1832 | |
24 | ![]() | 1581 | Uichteritz, Weißenfels, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I670 |
25 | ![]() | Uichteritz, Weißenfels, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I1831 | |
26 | ![]() | Uichteritz, Weißenfels, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I947 | |
27 | ![]() | Uichteritz, Weißenfels, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I946 | |
28 | ![]() | Uichteritz, Weißenfels, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I1262 | |
29 | ![]() | Uichteritz, Weißenfels, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I815 | |
30 | ![]() | um 1779 | Uichteritz, Weißenfels, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I2190 |
31 | ![]() | 8 Jun 1801 | Uichteritz, Weißenfels, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I2183 |
Getauft
Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen ![]() |
Getauft ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 1 Okt 1802 | Uichteritz, Weißenfels, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I2195 |
2 | ![]() | 4 Mrz 1805 | Uichteritz, Weißenfels, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I2194 |
3 | ![]() | 15 Jul 1800 | Uichteritz, Weißenfels, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I2197 |
4 | ![]() | 28 Aug 1801 | Uichteritz, Weißenfels, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I185 |
5 | ![]() | 20 Mrz 1803 | Uichteritz, Weißenfels, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I2192 |
6 | ![]() | 13 Jan 1800 | Uichteritz, Weißenfels, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I2199 |
7 | ![]() | 11 Jun 1801 | Uichteritz, Weißenfels, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I2183 |
Gestorben
Treffer 1 bis 8 von 8
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 9 Feb 1834 | Uichteritz, Weißenfels, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I2189 |
2 | ![]() | 7 Okt 1828 | Uichteritz, Weißenfels, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I2181 |
3 | ![]() | 9 Okt 1802 | Uichteritz, Weißenfels, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I2195 |
4 | ![]() | 27 Nov 1808 | Uichteritz, Weißenfels, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I2200 |
5 | ![]() | 20 Apr 1807 | Uichteritz, Weißenfels, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I2193 |
6 | ![]() | 22 Jul 1808 | Uichteritz, Weißenfels, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I2194 |
7 | ![]() | 19 Aug 1800 | Uichteritz, Weißenfels, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I2197 |
8 | ![]() | 25 Dez 1801 | Uichteritz, Weißenfels, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I2198 |
Begraben
Treffer 1 bis 8 von 8
Nachname, Taufnamen ![]() |
Begraben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 11 Feb 1834 | Uichteritz, Weißenfels, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I2189 |
2 | ![]() | 20 Okt 1828 | Uichteritz, Weißenfels, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I2181 |
3 | ![]() | 11 Okt 1802 | Uichteritz, Weißenfels, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I2195 |
4 | ![]() | 30 Nov 1808 | Uichteritz, Weißenfels, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I2200 |
5 | ![]() | 23 Apr 1807 | Uichteritz, Weißenfels, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I2193 |
6 | ![]() | 24 Jul 1808 | Uichteritz, Weißenfels, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I2194 |
7 | ![]() | 21 Aug 1800 | Uichteritz, Weißenfels, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I2197 |
8 | ![]() | 27 Dez 1801 | Uichteritz, Weißenfels, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I2198 |
Beruf
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beruf ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | Uichteritz, Weißenfels, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I1832 |
Verheiratet
Treffer 1 bis 7 von 7
Familie ![]() |
Verheiratet ![]() |
Familien-Kennung | ||
1 | Härtig / Emmerslebe | um 1797 | Uichteritz, Weißenfels, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | F90 |
2 | Kind / Emmerslebe | 31 Mai 1814 | Uichteritz, Weißenfels, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | F919 |
3 | Morgenstern / Emmerslebe | um 1799 | Uichteritz, Weißenfels, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | F923 |
4 | Mühlich / Härtig | um 1789 | Uichteritz, Weißenfels, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | F922 |
5 | Otto / Härtig | 18 Jan 1821 | Uichteritz, Weißenfels, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | F20 |
6 | Zeymer / Emmerslebe | 23 Nov 1800 | Uichteritz, Weißenfels, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | F920 |
7 | Zeymer / Koch | 9 Sep 1821 | Uichteritz, Weißenfels, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | F921 |
Hochzeit
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie ![]() |
Hochzeit ![]() |
Familien-Kennung | ||
1 | Otto / Härtig | 18 Nov 1821 | Uichteritz, Weißenfels, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | F20 |