Uichteritz, Weißenfels, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland
Ortsteil : Geographische Breite: 51.207222, Geographische Länge: 11.923611
Geburt
Treffer 1 bis 31 von 31
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
1 | Emmerslebe, Hanna Maria Rosina | um 1772 | Uichteritz, Weißenfels, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I2189 |
2 | Emmerslebe, Hanna Rosina | um 1778 | Uichteritz, Weißenfels, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I2187 |
3 | Emmerslebe, Johanna Susanna | um 1776 | Uichteritz, Weißenfels, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I2181 |
4 | Günther, Andreas | Uichteritz, Weißenfels, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I1672 | |
5 | Härtig, Gottfried | um 1758 | Uichteritz, Weißenfels, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I2200 |
6 | Härtig, Gottfried | 28 Sep 1802 | Uichteritz, Weißenfels, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I2195 |
7 | Härtig, Johann Gottfried | um 1772 | Uichteritz, Weißenfels, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I2182 |
8 | Härtig, Johann Gottfried | Mrz 1807 | Uichteritz, Weißenfels, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I2193 |
9 | Härtig, Johanna Christiana | 2 Mrz 1805 | Uichteritz, Weißenfels, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I2194 |
10 | Härtig, Johanna Rosina | 12 Jul 1800 | Uichteritz, Weißenfels, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I2197 |
11 | Härtig, Johanna Susanna | um 1798 | Uichteritz, Weißenfels, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I2198 |
12 | Härtig, Maria Elisabeth | um 1768 | Uichteritz, Weißenfels, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I2184 |
13 | Härtig, Maria Elisabeth | 27 Aug 1801 | Uichteritz, Weißenfels, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I185 |
14 | Kaulwell, Ursel | Uichteritz, Weißenfels, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I1736 | |
15 | Krug, Hans | 1678 | Uichteritz, Weißenfels, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I814 |
16 | Morgenstern, Johann Gottfried | um 1774 | Uichteritz, Weißenfels, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I2188 |
17 | Mühlich, Hanna Rosina | 18 Mrz 1803 | Uichteritz, Weißenfels, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I2192 |
18 | Mühlich, Johann Christian | um 1757 | Uichteritz, Weißenfels, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I2196 |
19 | Mühlich, Johann Gottlob | 11 Jan 1800 | Uichteritz, Weißenfels, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I2199 |
20 | Müller, Anna | 1619 | Uichteritz, Weißenfels, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I2699 |
21 | Otto, Frieda | 24 Sep 1896 | Uichteritz, Weißenfels, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I138 |
22 | Otto, Hermann | 7 Apr 1895 | Uichteritz, Weißenfels, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I141 |
23 | Schweinigel, Christian | Uichteritz, Weißenfels, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I1832 | |
24 | Schweinigel, Martha | 1581 | Uichteritz, Weißenfels, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I670 |
25 | Schweinigel, NN | Uichteritz, Weißenfels, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I1831 | |
26 | Schürer, Christian | Uichteritz, Weißenfels, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I947 | |
27 | Schürer, Dorothea | Uichteritz, Weißenfels, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I946 | |
28 | Seume, Maria | Uichteritz, Weißenfels, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I1262 | |
29 | Tetzsch, Andreas | Uichteritz, Weißenfels, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I815 | |
30 | Zeymer, Johann Gottfried | um 1779 | Uichteritz, Weißenfels, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I2190 |
31 | Zeymer, Johann Gottfried | 8 Jun 1801 | Uichteritz, Weißenfels, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I2183 |
Getauft
Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen | Getauft | Personen-Kennung | ||
1 | Härtig, Gottfried | 1 Okt 1802 | Uichteritz, Weißenfels, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I2195 |
2 | Härtig, Johanna Christiana | 4 Mrz 1805 | Uichteritz, Weißenfels, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I2194 |
3 | Härtig, Johanna Rosina | 15 Jul 1800 | Uichteritz, Weißenfels, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I2197 |
4 | Härtig, Maria Elisabeth | 28 Aug 1801 | Uichteritz, Weißenfels, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I185 |
5 | Mühlich, Hanna Rosina | 20 Mrz 1803 | Uichteritz, Weißenfels, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I2192 |
6 | Mühlich, Johann Gottlob | 13 Jan 1800 | Uichteritz, Weißenfels, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I2199 |
7 | Zeymer, Johann Gottfried | 11 Jun 1801 | Uichteritz, Weißenfels, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I2183 |
Gestorben
Treffer 1 bis 8 von 8
Nachname, Taufnamen | Gestorben | Personen-Kennung | ||
1 | Emmerslebe, Hanna Maria Rosina | 9 Feb 1834 | Uichteritz, Weißenfels, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I2189 |
2 | Emmerslebe, Johanna Susanna | 7 Okt 1828 | Uichteritz, Weißenfels, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I2181 |
3 | Härtig, Gottfried | 9 Okt 1802 | Uichteritz, Weißenfels, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I2195 |
4 | Härtig, Gottfried | 27 Nov 1808 | Uichteritz, Weißenfels, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I2200 |
5 | Härtig, Johann Gottfried | 20 Apr 1807 | Uichteritz, Weißenfels, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I2193 |
6 | Härtig, Johanna Christiana | 22 Jul 1808 | Uichteritz, Weißenfels, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I2194 |
7 | Härtig, Johanna Rosina | 19 Aug 1800 | Uichteritz, Weißenfels, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I2197 |
8 | Härtig, Johanna Susanna | 25 Dez 1801 | Uichteritz, Weißenfels, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I2198 |
Begraben
Treffer 1 bis 8 von 8
Nachname, Taufnamen | Begraben | Personen-Kennung | ||
1 | Emmerslebe, Hanna Maria Rosina | 11 Feb 1834 | Uichteritz, Weißenfels, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I2189 |
2 | Emmerslebe, Johanna Susanna | 20 Okt 1828 | Uichteritz, Weißenfels, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I2181 |
3 | Härtig, Gottfried | 11 Okt 1802 | Uichteritz, Weißenfels, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I2195 |
4 | Härtig, Gottfried | 30 Nov 1808 | Uichteritz, Weißenfels, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I2200 |
5 | Härtig, Johann Gottfried | 23 Apr 1807 | Uichteritz, Weißenfels, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I2193 |
6 | Härtig, Johanna Christiana | 24 Jul 1808 | Uichteritz, Weißenfels, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I2194 |
7 | Härtig, Johanna Rosina | 21 Aug 1800 | Uichteritz, Weißenfels, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I2197 |
8 | Härtig, Johanna Susanna | 27 Dez 1801 | Uichteritz, Weißenfels, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I2198 |
Beruf
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Beruf | Personen-Kennung | ||
1 | Schweinigel, Christian | Uichteritz, Weißenfels, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I1832 |
Verheiratet
Treffer 1 bis 7 von 7
Familie | Verheiratet | Familien-Kennung | ||
1 | Härtig / Emmerslebe | um 1797 | Uichteritz, Weißenfels, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | F90 |
2 | Kind / Emmerslebe | 31 Mai 1814 | Uichteritz, Weißenfels, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | F919 |
3 | Morgenstern / Emmerslebe | um 1799 | Uichteritz, Weißenfels, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | F923 |
4 | Mühlich / Härtig | um 1789 | Uichteritz, Weißenfels, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | F922 |
5 | Otto / Härtig | 18 Jan 1821 | Uichteritz, Weißenfels, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | F20 |
6 | Zeymer / Emmerslebe | 23 Nov 1800 | Uichteritz, Weißenfels, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | F920 |
7 | Zeymer / Koch | 9 Sep 1821 | Uichteritz, Weißenfels, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | F921 |
Hochzeit
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie | Hochzeit | Familien-Kennung | ||
1 | Otto / Härtig | 18 Nov 1821 | Uichteritz, Weißenfels, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | F20 |