Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland
Ortsteil : Geographische Breite: 51.158056, Geographische Länge: 11.845833
Geburt
Treffer 1 bis 50 von 703
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
1 | Arnold, + | 1703 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I1647 |
2 | Arnold, Adam | 1707 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I1649 |
3 | Arnold, Andreas | 1676 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I1637 |
4 | Arnold, Christina | 1704 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I1648 |
5 | Arnold, Christoph | 1639 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I1617 |
6 | Arnold, Dorothea | 1680 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I1639 |
7 | Arnold, Elisabeth | 1685 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I1613 |
8 | Arnold, Eva | 1673 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I1636 |
9 | Arnold, Johannes | 1669 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I1633 |
10 | Arnold, Johannes | 1714 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I1651 |
11 | Arnold, Margarete | 1718 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I1653 |
12 | Arnold, Maria | 1643 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I1632 |
13 | Arnold, Maria | 1671 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I1635 |
14 | Arnold, Maria | 1716 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I1652 |
15 | Arnold, Michael | 1670 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I1634 |
16 | Arnold, Susanna | 1682 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I1638 |
17 | Arnold, Susanna | 1709 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I1650 |
18 | Arnold, Susanna | 1720 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I1654 |
19 | Bamberg, Anna | 1689 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I1042 |
20 | Bamberg, Christoph | 1653 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I1037 |
21 | Bamberg, Christoph | 1715 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I1047 |
22 | Bamberg, Dorothea | 1686 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I1041 |
23 | Bamberg, Eva | 1682 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I1036 |
24 | Bamberg, Johannes | 1684 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I1040 |
25 | Bamberg, Johannes | 1717 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I1048 |
26 | Bamberg, Maria | 1680 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I1039 |
27 | Bamberg, Maria | 1713 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I1046 |
28 | Bamberg, Maria Amalie | 10 Apr 1842 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I183 |
29 | Bamberg, Susanna | 1720 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I1049 |
30 | Beyer, Sabina | 1583 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I1485 |
31 | Böhland, Hans | 1535 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I694 |
32 | Böhme, Anna | 1603 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I1759 |
33 | Böhme, Georg | 1607 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I1761 |
34 | Böhme, Hans | 1630 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I1754 |
35 | Böhme, Johann | 1609 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I1762 |
36 | Böhme, Katharina | 1628 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I1753 |
37 | Böhme, Katharina | 1634 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I1755 |
38 | Böhme, Margarete | 1611 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I1763 |
39 | Böhme, Maria | 1601 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I1758 |
40 | Böhme, Petrus | 1605 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I1760 |
41 | Ehrhardt, + | 1610 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I1447 |
42 | Ehrhardt, + | 1646 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I854 |
43 | Ehrhardt, + | 1678 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I866 |
44 | Ehrhardt, Adam | 1604 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I844 |
45 | Ehrhardt, Adam | 1682 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I868 |
46 | Ehrhardt, Adam | 1721 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I1433 |
47 | Ehrhardt, Anna | 1608 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I679 |
48 | Ehrhardt, Balthasar | 1610 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I1448 |
49 | Ehrhardt, Benjamin | 1690 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I870 |
50 | Ehrhardt, Benjamin | 1724 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I1437 |
Getauft
Treffer 1 bis 37 von 37
Nachname, Taufnamen | Getauft | Personen-Kennung | ||
1 | Hirschfeld, Eva | 27 Sep 1736 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I967 |
2 | Horn, Euphrosine | 1616 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I1943 |
3 | Hühnerkopf, Susanna | 1600 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I1932 |
4 | Otto, Adam | 9 Apr 1673 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I150 |
5 | Otto, Adam | 6 Nov 1683 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I242 |
6 | Otto, Adam | 7 Mrz 1688 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I140 |
7 | Otto, Adam | 9 Nov 1702 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I28 |
8 | Otto, Andreas | 22 Nov 1695 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I67 |
9 | Otto, Andreas | 17 Mrz 1726 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I252 |
10 | Otto, Anna | 24 Jun 1704 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I100 |
11 | Otto, Benjamin | 9 Sep 1694 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I245 |
12 | Otto, Christian | 6 Nov 1683 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I190 |
13 | Otto, Christian | 19 Dez 1723 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I251 |
14 | Otto, Christina | 13 Nov 1714 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I118 |
15 | Otto, Christoph | 27 Dez 1645 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I192 |
16 | Otto, Dorothea | 11 Feb 1634 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I200 |
17 | Otto, Elisabath | 23 Mrz 1674 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I240 |
18 | Otto, Eva | 6 Okt 1639 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I203 |
19 | Otto, Eva | 13 Apr 1677 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I241 |
20 | Otto, Eva | 27 Jan 1697 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I48 |
21 | Otto, Eva | 25 Okt 1709 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I26 |
22 | Otto, Eva | 3 Aug 1721 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I250 |
23 | Otto, Friedrich Oskar | 27 Dez 1868 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I22 |
24 | Otto, Joh. Andreas | 4 Apr 1663 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I153 |
25 | Otto, Johann | 14 Mrz 1638 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I193 |
26 | Otto, Johann Christian | 20 Dez 1717 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I249 |
27 | Otto, Johannes | 26 Aug 1661 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I21 |
28 | Otto, Johannes | 14 Mrz 1680 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I243 |
29 | Otto, Johannes | 28 Okt 1687 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I244 |
30 | Otto, Johannes | 20 Okt 1689 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I129 |
31 | Otto, Maria | 2 Okt 1672 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I239 |
32 | Otto, Maria | 13 Apr 1700 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I32 |
33 | Otto, Maria Elisabeth | 31 Dez 1715 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I248 |
34 | Otto, Paul | 27 Jan 1667 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I99 |
35 | Otto, Tobias | 23 Apr 1719 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I188 |
36 | Otto, Vitus | 19 Mai 1644 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I205 |
37 | Wentzel, Eva | 1601 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I1940 |
Gestorben
Treffer 1 bis 50 von 443
Nachname, Taufnamen | Gestorben | Personen-Kennung | ||
1 | NN | 1616 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I1289 |
2 | NN | 1619 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I1693 |
3 | NN | 1632 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I1922 |
4 | NN | 1632 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I1930 |
5 | NN | 1647 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I199 |
6 | Arnold, + | 1703 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I1647 |
7 | Arnold, Andreas | 1719 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I1637 |
8 | Arnold, Christina | 1704 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I1648 |
9 | Arnold, Christoph | 1716 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I1617 |
10 | Arnold, Johannes | 1721 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I1651 |
11 | Arnold, Margarete | 1718 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I1653 |
12 | Arnold, Michael | 1671 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I1634 |
13 | Arnold, Susanna | 1717 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I1650 |
14 | Arnold, Susanna | 1721 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I1654 |
15 | Bamberg, Christoph | 1720 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I1037 |
16 | Bamberg, Eva | 1725 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I1036 |
17 | Bamberg, Johannes | 1748 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I1040 |
18 | Bamberg, Johannes | 1758 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I1048 |
19 | Bamberg, Maria | 1714 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I1046 |
20 | Bamberg, Maria | 1740 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I1039 |
21 | Behland, Hans | 1613 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I1921 |
22 | Busch, Margarete | 1701 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I931 |
23 | Böhland, Dorothea | 1638 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I687 |
24 | Böhland, Hans | 1613 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I694 |
25 | Böhland, Walpa | 1672 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I691 |
26 | Böhme, Anna | 1626 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I1759 |
27 | Böhme, Georg | 1626 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I1761 |
28 | Böhme, Hans | 1680 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I1751 |
29 | Böhme, Johann | 1609 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I1762 |
30 | Böhme, Katharina | 1628 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I1753 |
31 | Böhme, Margarete | 1626 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I1763 |
32 | Böhme, Maria | 1626 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I1758 |
33 | Böhme, Petrus | 1617 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I1756 |
34 | Böhme, Petrus | 1626 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I1760 |
35 | Dietrich, Susanna | vor 1666 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I637 |
36 | Ehrhardt, + | 1610 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I1447 |
37 | Ehrhardt, + | 1646 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I854 |
38 | Ehrhardt, + | 1678 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I866 |
39 | Ehrhardt, Adam | 1605 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I844 |
40 | Ehrhardt, Anna | 1632 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I679 |
41 | Ehrhardt, Balthasar | 1610 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I1448 |
42 | Ehrhardt, Benjamin | 1729 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I1437 |
43 | Ehrhardt, Dorothea | 1626 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I849 |
44 | Ehrhardt, Dorothea | 1686 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I1415 |
45 | Ehrhardt, Eva | 1626 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I599 |
46 | Ehrhardt, Eva | 1684 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I869 |
47 | Ehrhardt, Georg | 1671 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I638 |
48 | Ehrhardt, Hans | 1684 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I841 |
49 | Ehrhardt, Johann | 1707 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I855 |
50 | Ehrhardt, Johannes | 1674 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I864 |
Begraben
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen | Begraben | Personen-Kennung | ||
1 | Große, Maria Rosina | 1 Jun 1839 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I1182 |
2 | Hirschfeld, Adam | 12 Nov 1738 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I590 |
3 | Müller, Eva Maria | 16 Mrz 1848 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I1225 |
Beruf
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen | Beruf | Personen-Kennung | ||
1 | Nestler, Gottfried | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I1244 | |
2 | Otto, Johann | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I193 |
Geburt
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
1 | Fachmann, Susanna | 1605 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I698 |
2 | Hirschfeld, Maria | 1628 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I922 |
3 | Jäger, Anna | 1638 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I209 |
4 | Reichenbach, Dorothea | 1653 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I1515 |
5 | Sauer, Eva | 1620 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I605 |
Tod
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
1 | Scheidig, Christian | 1676 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I215 |
Verheiratet
Treffer 1 bis 50 von 164
Familie | Verheiratet | Familien-Kennung | ||
1 | / | 1621 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | F609 |
2 | Arnold / Jäger | 1667 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | F381 |
3 | Arnold / Kühling | 1703 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | F747 |
4 | Arnold / Trebst | 1638 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | F735 |
5 | Bamberg / Günschel | 1712 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | F496 |
6 | Bamberg / Scheidig | 1679 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | F493 |
7 | Becker / Herbig | 1605 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | F845 |
8 | Böhme / | 1627 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | F780 |
9 | Düring / Herbig | 1613 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | F849 |
10 | Ehrhardt / | 1628 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | F297 |
11 | Ehrhardt / Dietrich | 1630 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | F325 |
12 | Ehrhardt / Fachmann | 1666 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | F414 |
13 | Ehrhardt / Hirschfeld | 1707 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | F427 |
14 | Ehrhardt / Hirschfeld | 1717 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | F428 |
15 | Ehrhardt / NN | 1666 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | F327 |
16 | Ehrhardt / Scheidig | 1677 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | F418 |
17 | Ehrhardt / Scheidig | 1744 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | F656 |
18 | Ehrhardt / Schlegel | 1686 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | F419 |
19 | Ehrhardt / Schöber | 1712 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | F652 |
20 | Ehrhardt / Stützer | 1639 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | F347 |
21 | Fachmann / Böhland | 1602 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | F316 |
22 | Fachmann / Böhland | 1609 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | F337 |
23 | Fachmann / Günther | 1633 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | F315 |
24 | Fachmann / Herbig | 1722 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | F401 |
25 | Fachmann / NN | 1674 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | F336 |
26 | Fachmann / Reichenbach | 1636 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | F338 |
27 | Fachmann / Scheidig | 1611 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | F352 |
28 | Fachmann / Schröter | 1636 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | F134 |
29 | Fachmann / Stützer | 1632 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | F346 |
30 | Fachmann / Stützer | nach 1638 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | F348 |
31 | Fachmann / Stützer | 1678 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | F437 |
32 | Fuhrmann / Fachmann | 1643 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | F370 |
33 | Fuhrmann / Jäger | 1711 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | F376 |
34 | Grober / Bamberg | 1710 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | F498 |
35 | Große / Nietsche | 18 Jan 1785 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | F566 |
36 | Grundiß / Riedling | 1715 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | F806 |
37 | Günschel / Bamberg | 1715 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | F497 |
38 | Günschel / Böhland | 1640 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | F355 |
39 | Günschel / Förster | 1654 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | F499 |
40 | Günschel / Herbig | 1603 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | F555 |
41 | Günschel / Hirschfeld | 1681 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | F451 |
42 | Günschel / Ulrich | nach 1611 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | F547 |
43 | Günther / Kayser | 1614 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | F778 |
44 | Günther / Schulze | 1673 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | F760 |
45 | Herbig / | 1605 | Schellsitz, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | F434 |
