Eulau, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland
Geographische Breite: 51.179444, Geographische Länge: 11.854444
Geburt
Treffer 1 bis 23 von 23
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
1 | Frischbier, Anna | Eulau, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I3923 | |
2 | Fritzsche, Margarete | 1632 | Eulau, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I2810 |
3 | Geißler, Maria Magdalena | Eulau, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I1908 | |
4 | Helbig, Hans | 1619 | Eulau, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I4027 |
5 | Jäger, Hans | Eulau, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I632 | |
6 | Jäger, Johann | Eulau, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I1979 | |
7 | Lautiger, Ernst | Eulau, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I4268 | |
8 | Linter, Anna | 1640 | Eulau, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I2650 |
9 | Löther, Samuel | Eulau, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I771 | |
10 | Nikol, Hans | Eulau, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I4110 | |
11 | Schlag, Adam | Eulau, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I238 | |
12 | Schlag, Adam | Eulau, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I622 | |
13 | Schlag, Adam | Eulau, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I832 | |
14 | Schlag, Andreas | Eulau, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I1788 | |
15 | Schlag, Anna | 1630 | Eulau, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I1022 |
16 | Schlag, Christoph | Eulau, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I1246 | |
17 | Schlag, Eva | Eulau, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I598 | |
18 | Schlag, Eva | 1668 | Eulau, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I621 |
19 | Schlag, Hans | Eulau, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I1790 | |
20 | Schlag, Hans | Eulau, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I2720 | |
21 | Schlag, Matthäus | Eulau, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I1781 | |
22 | Wagner, Matth. | Eulau, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I1895 | |
23 | Weise, Hans Heinrich | 1673 | Eulau, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I2754 |
Gestorben
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Gestorben | Personen-Kennung | ||
1 | Kühling, Anna | 1723 | Eulau, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I1767 |
Beruf
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Beruf | Personen-Kennung | ||
1 | Schlag, Adam | Eulau, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | I1418 |
Verheiratet
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie | Verheiratet | Familien-Kennung | ||
1 | Schlag / | Eulau, Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland | F1154 |